AT型氣動執行器
AT型氣動執行器全面符合最新的國際規范:ISO5211、DIN3337和VDI/VDE3845、NAMUR標準。 擠壓的高強度鋁質缸體,內表面經細磨及硬質陽極氧化處理,使用壽命長,摩擦系數低、動作迅速。 優美緊湊、現代化的造型,多規格的系列氣動執行器使選型更經濟實惠。
AT系列雙作用氣動執行器輸出扭矩
型號 | 氣源壓力 Mpa | |||||||
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
輸出扭矩MM | ||||||||
AT32 | 3.5 | 4.2 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11.5 |
AT52 | 8.8 | 10.7 | 14.5 | 18.3 | 20.2 | 22.1 | 25.9 | 29.8 |
AT63 | 15.6 | 19.1 | 25.9 | 32.8 | 36.2 | 39.6 | 46.5 | 53.3 |
AT75 | 28.9 | 35.1 | 47.5 | 59.8 | 66 | 72.2 | 84.5 | 96.9 |
AT85 | 41.4 | 50.4 | 68.6 | 86.7 | 95.8 | 104.9 | 123 | 141.2 |
AT100 | 65.7 | 79.8 | 108 | 136.3 | 150.4 | 164.6 | 192.8 | 221.1 |
AT115 | 108.8 | 132.2 | 178.9 | 225.6 | 248.9 | 272.3 | 319 | 365.7 |
AT125 | 143.3 | 174 | 235.3 | 296.6 | 327.3 | 358 | 419.3 | 480.6 |
AT160 | 300 | 360 | 480 | 600 | 660 | 720 | 840 | 690 |
AT200 | 562 | 675 | 900 | 1125 | 1237 | 1350 | 1575 | 1800 |
AT270 | 1304 | 1565 | 2086 | 2608 | 2869 | 3130 | 3651 | 4173 |
AT執行器是最新一代齒輪齒條式氣動執行機構,綜合了最新技術和實用材料開發改進而成。
類型 | 型號 | ||||||||||
32 | 52 | 63 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 | 160 | 200 | 270 | |
逆時針旋轉DA | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.53 | 0.83 | 1.15 | 1.74 | 4.50 |
順時針旋轉DA | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.47 | 0.66 | 1.10 | 1.70 | 4.50 |
逆時針旋轉SR | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.83 | 1.08 | 1.75 | 2.38 | 4.50 | |
順時針旋轉SR | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.46 | 0.78 | 0.90 | 1.34 | 2.19 | 6.20 |
注:以上參數均在0.6Mpa壓力、未配閥的情況下測得的大致時間。
氣動執行器耗氣量 單位:升
類型 | 型號 | ||||||||||
32 | 52 | 63 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 | 160 | 200 | 270 | |
逆時針旋轉DA | 0.44 | 0.10 | 0.19 | 0.36 | 0.51 | 0.79 | 1.29 | 1.63 | 3.61 | 5.70 | 15 |
順時針旋轉DA | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.44 | 0.64 | 1.00 | 1.71 | 2.21 | 4.76 | 9.83 | 17.8 |
逆時針旋轉SR | 0.11 | 0.19 | 0.36 | 0.53 | 0.80 | 1.38 | 1.78 | 2.52 | 7.58 | 15.8 |
重量表 單位:Kg
類型 | 型號 | ||||||||||
32 | 52 | 63 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 | 160 | 200 | 270 | |
DA90 | 0.48 | 1.05 | 1.50 | 2.25 | 3.40 | 5.05 | 8.00 | 10.00 | 19.50 | 32.80 | 71.50 |
DA90 | 1.20 | 1.80 | 3.20 | 4.30 | 6.55 | 10.60 | 13.40 | 24.40 | 50.50 | 88.00 |